Payout schedule
What a tournament pays, and how the purse is worked out. Projected main-place payouts for every field size we are likely to see.
How the purse is worked out
- Entry fee: $75.00 per paid angler.
- Big Fish: $10.00 of every entry goes to a separate Big Fish fund.
- The main purse: 80% of the remaining $65.00 — $52.00 per paid angler.
- Paid places: one for every 6 paid anglers, rounded down, never fewer than 2.
- The spread: each place aims at 65% of the place above it. That is a target for the opening spread and for ordinary increases, not a fixed ratio between every position.
- First place is protected: it never goes down, and it gains at least $10.00 whenever a new paid place opens.
- A new paid place opens at $75.00. One extra entry cannot cover that on its own, so the difference is shared as evenly as possible across the places that already existed — first place excepted — and no payout is ever pushed below $75.00.
- The whole purse is paid out at every field size. Nothing is held back.
17 anglers → 18 anglers
One more entry adds $52.00 to the purse. First place takes its protected $10.00 and the new 3rd place starts at $75.00, which is $33.00 more than the extra entry brought in. That difference comes off the places below first — here it is all on 2nd — and when there are more places to share it, it is spread across them, never below $75.00.
17 anglers: 1st $535.76 · 2nd $348.24 18 anglers: 1st $545.76 · 2nd $315.24 · 3rd $75.00
What a field size pays
Pick a field size and the page shows exactly what it pays.
| Place | Pays | Share of the purse |
|---|---|---|
| 1 1st | $681.21 | 54.6% |
| 2 2nd | $380.29 | 30.5% |
| 3 3rd | $111.50 | 8.9% |
| 4 4th | $75.00 | 6.0% |
Big Fish and the optional pot
- Big Fish: $10.00 × paid anglers, plus anything a Big Fish sponsor adds, is awarded separately. The amount for a given field size is on the look-up above.
- The optional pot: an extra $25.00 per angler who enters it, separate from the $75.00 entry fee, paid 60% / 30% / 10% to the top three eligible pot finishers. The look-up above shows the pot and the three shares if every angler enters it.
- Neither is part of the place payouts on this page.
Every field size
Every field size from 12 to 100 paid anglers. A gold row is where a new paid place opens — some lower awards can fall at those points, while first place is protected. Scroll sideways to see every place.
| Anglers | Places | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | Main purse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | $378.18 | $245.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $624.00 |
| 13 | 2 | $409.70 | $266.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $676.00 |
| 14 | 2 | $441.21 | $286.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $728.00 |
| 15 | 2 | $472.73 | $307.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $780.00 |
| 16 | 2 | $504.24 | $327.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $832.00 |
| 17 | 2 | $535.76 | $348.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $884.00 |
| 18 | 3 | $545.76 | $315.24 | $75.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $936.00 |
| 19 | 3 | $570.85 | $331.55 | $85.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $988.00 |
| 20 | 3 | $595.94 | $347.86 | $96.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,040.00 |
| 21 | 3 | $621.03 | $364.17 | $106.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,092.00 |
| 22 | 3 | $646.12 | $380.48 | $117.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,144.00 |
| 23 | 3 | $671.21 | $396.79 | $128.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,196.00 |
| 24 | 4 | $681.21 | $380.29 | $111.50 | $75.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,248.00 |
| 25 | 4 | $703.37 | $394.69 | $120.86 | $81.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,300.00 |
| 26 | 4 | $725.53 | $409.09 | $130.22 | $87.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,352.00 |
| 27 | 4 | $747.69 | $423.49 | $139.58 | $93.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,404.00 |
| 28 | 4 | $769.85 | $437.89 | $148.94 | $99.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,456.00 |
| 29 | 4 | $792.01 | $452.29 | $158.30 | $105.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,508.00 |
| 30 | 5 | $802.01 | $441.29 | $147.30 | $94.40 | $75.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,560.00 |
| 31 | 5 | $822.60 | $454.67 | $156.00 | $100.05 | $78.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,612.00 |
| 32 | 5 | $843.19 | $468.05 | $164.70 | $105.70 | $82.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,664.00 |
| 33 | 5 | $863.78 | $481.43 | $173.40 | $111.35 | $86.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,716.00 |
| 34 | 5 | $884.37 | $494.81 | $182.10 | $117.00 | $89.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,768.00 |
| 35 | 5 | $904.96 | $508.19 | $190.80 | $122.65 | $93.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,820.00 |
| 36 | 6 | $914.96 | $499.94 | $182.55 | $114.40 | $85.15 | $75.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,872.00 |
| 37 | 6 | $934.64 | $512.74 | $190.87 | $119.81 | $88.66 | $77.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,924.00 |
| 38 | 6 | $954.32 | $525.54 | $199.19 | $125.22 | $92.17 | $79.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,976.00 |
| 39 | 6 | $974.00 | $538.34 | $207.51 | $130.63 | $95.68 | $81.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,028.00 |
| 40 | 6 | $993.68 | $551.14 | $215.83 | $136.04 | $99.19 | $84.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,080.00 |
| 41 | 6 | $1,013.36 | $563.94 | $224.15 | $141.45 | $102.70 | $86.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,132.00 |
| 42 | 7 | $1,023.36 | $557.34 | $217.55 | $134.85 | $96.10 | $79.80 | $75.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,184.00 |
| 43 | 7 | $1,042.50 | $569.78 | $225.64 | $140.10 | $99.52 | $82.02 | $76.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,236.00 |
| 44 | 7 | $1,061.64 | $582.22 | $233.73 | $145.35 | $102.94 | $84.24 | $77.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,288.00 |
| 45 | 7 | $1,080.78 | $594.66 | $241.82 | $150.60 | $106.36 | $86.46 | $79.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,340.00 |
| 46 | 7 | $1,099.92 | $607.10 | $249.91 | $155.85 | $109.78 | $88.68 | $80.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,392.00 |
| 47 | 7 | $1,119.06 | $619.54 | $258.00 | $161.10 | $113.20 | $90.90 | $82.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,444.00 |
| 48 | 8 | $1,129.06 | $614.04 | $252.50 | $155.60 | $107.70 | $85.40 | $76.70 | $75.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,496.00 |
| 49 | 8 | $1,147.86 | $626.26 | $260.44 | $160.76 | $111.06 | $87.58 | $78.12 | $75.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,548.00 |
| 50 | 8 | $1,166.66 | $638.48 | $268.38 | $165.92 | $114.42 | $89.76 | $79.54 | $76.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,600.00 |
| 51 | 8 | $1,185.46 | $650.70 | $276.32 | $171.08 | $117.78 | $91.94 | $80.96 | $77.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,652.00 |
| 52 | 8 | $1,204.26 | $662.92 | $284.26 | $176.24 | $121.14 | $94.12 | $82.38 | $78.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,704.00 |
| 53 | 8 | $1,223.06 | $675.14 | $292.20 | $181.40 | $124.50 | $96.30 | $83.80 | $79.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,756.00 |
| 54 | 9 | $1,233.06 | $670.40 | $287.46 | $176.66 | $119.77 | $91.57 | $79.08 | $75.00 | $75.00 | — | — | — | — | — | — | — | $2,808.00 |
| 55 | 9 | $1,251.65 | $682.48 | $295.31 | $181.76 | $123.09 | $93.73 | $80.48 | $75.91 | $75.59 | — | — | — | — | — | — | — | $2,860.00 |
| 56 | 9 | $1,270.24 | $694.56 | $303.16 | $186.86 | $126.41 | $95.89 | $81.88 | $76.82 | $76.18 | — | — | — | — | — | — | — | $2,912.00 |
| 57 | 9 | $1,288.83 | $706.64 | $311.01 | $191.96 | $129.73 | $98.05 | $83.28 | $77.73 | $76.77 | — | — | — | — | — | — | — | $2,964.00 |
| 58 | 9 | $1,307.42 | $718.72 | $318.86 | $197.06 | $133.05 | $100.21 | $84.68 | $78.64 | $77.36 | — | — | — | — | — | — | — | $3,016.00 |
| 59 | 9 | $1,326.01 | $730.80 | $326.71 | $202.16 | $136.37 | $102.37 | $86.08 | $79.55 | $77.95 | — | — | — | — | — | — | — | $3,068.00 |
| 60 | 10 | $1,336.01 | $726.50 | $322.41 | $197.86 | $132.07 | $98.08 | $81.80 | $75.27 | $75.00 | $75.00 | — | — | — | — | — | — | $3,120.00 |
| 61 | 10 | $1,354.46 | $738.49 | $330.21 | $202.93 | $135.36 | $100.22 | $83.19 | $76.17 | $75.59 | $75.38 | — | — | — | — | — | — | $3,172.00 |
| 62 | 10 | $1,372.91 | $750.48 | $338.01 | $208.00 | $138.65 | $102.36 | $84.58 | $77.07 | $76.18 | $75.76 | — | — | — | — | — | — | $3,224.00 |
| 63 | 10 | $1,391.36 | $762.47 | $345.81 | $213.07 | $141.94 | $104.50 | $85.97 | $77.97 | $76.77 | $76.14 | — | — | — | — | — | — | $3,276.00 |
| 64 | 10 | $1,409.81 | $774.46 | $353.61 | $218.14 | $145.23 | $106.64 | $87.36 | $78.87 | $77.36 | $76.52 | — | — | — | — | — | — | $3,328.00 |
| 65 | 10 | $1,428.26 | $786.45 | $361.41 | $223.21 | $148.52 | $108.78 | $88.75 | $79.77 | $77.95 | $76.90 | — | — | — | — | — | — | $3,380.00 |
| 66 | 11 | $1,438.26 | $782.42 | $357.38 | $219.19 | $144.50 | $104.76 | $84.73 | $75.76 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | — | — | — | — | — | $3,432.00 |
| 67 | 11 | $1,456.62 | $794.35 | $365.14 | $224.23 | $147.78 | $106.89 | $86.11 | $76.66 | $75.59 | $75.38 | $75.25 | — | — | — | — | — | $3,484.00 |
| 68 | 11 | $1,474.98 | $806.28 | $372.90 | $229.27 | $151.06 | $109.02 | $87.49 | $77.56 | $76.18 | $75.76 | $75.50 | — | — | — | — | — | $3,536.00 |
| 69 | 11 | $1,493.34 | $818.21 | $380.66 | $234.31 | $154.34 | $111.15 | $88.87 | $78.46 | $76.77 | $76.14 | $75.75 | — | — | — | — | — | $3,588.00 |
| 70 | 11 | $1,511.70 | $830.14 | $388.42 | $239.35 | $157.62 | $113.28 | $90.25 | $79.36 | $77.36 | $76.52 | $76.00 | — | — | — | — | — | $3,640.00 |
| 71 | 11 | $1,530.06 | $842.07 | $396.18 | $244.39 | $160.90 | $115.41 | $91.63 | $80.26 | $77.95 | $76.90 | $76.25 | — | — | — | — | — | $3,692.00 |
| 72 | 12 | $1,540.06 | $838.22 | $392.33 | $240.55 | $157.06 | $111.57 | $87.79 | $76.42 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | — | — | — | — | $3,744.00 |
| 73 | 12 | $1,558.36 | $850.12 | $400.06 | $245.58 | $160.33 | $113.69 | $89.17 | $77.32 | $75.58 | $75.38 | $75.25 | $75.16 | — | — | — | — | $3,796.00 |
| 74 | 12 | $1,576.66 | $862.02 | $407.79 | $250.61 | $163.60 | $115.81 | $90.55 | $78.22 | $76.16 | $75.76 | $75.50 | $75.32 | — | — | — | — | $3,848.00 |
| 75 | 12 | $1,594.96 | $873.92 | $415.52 | $255.64 | $166.87 | $117.93 | $91.93 | $79.12 | $76.74 | $76.14 | $75.75 | $75.48 | — | — | — | — | $3,900.00 |
| 76 | 12 | $1,613.26 | $885.82 | $423.25 | $260.67 | $170.14 | $120.05 | $93.31 | $80.02 | $77.32 | $76.52 | $76.00 | $75.64 | — | — | — | — | $3,952.00 |
| 77 | 12 | $1,631.56 | $897.72 | $430.98 | $265.70 | $173.41 | $122.17 | $94.69 | $80.92 | $77.90 | $76.90 | $76.25 | $75.80 | — | — | — | — | $4,004.00 |
| 78 | 13 | $1,641.56 | $893.98 | $427.24 | $261.96 | $169.67 | $118.44 | $90.96 | $77.19 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | — | — | — | $4,056.00 |
| 79 | 13 | $1,659.83 | $905.85 | $434.96 | $266.98 | $172.93 | $120.56 | $92.34 | $78.08 | $75.58 | $75.38 | $75.25 | $75.16 | $75.10 | — | — | — | $4,108.00 |
| 80 | 13 | $1,678.10 | $917.72 | $442.68 | $272.00 | $176.19 | $122.68 | $93.72 | $78.97 | $76.16 | $75.76 | $75.50 | $75.32 | $75.20 | — | — | — | $4,160.00 |
| 81 | 13 | $1,696.37 | $929.59 | $450.40 | $277.02 | $179.45 | $124.80 | $95.10 | $79.86 | $76.74 | $76.14 | $75.75 | $75.48 | $75.30 | — | — | — | $4,212.00 |
| 82 | 13 | $1,714.64 | $941.46 | $458.12 | $282.04 | $182.71 | $126.92 | $96.48 | $80.75 | $77.32 | $76.52 | $76.00 | $75.64 | $75.40 | — | — | — | $4,264.00 |
| 83 | 13 | $1,732.91 | $953.33 | $465.84 | $287.06 | $185.97 | $129.04 | $97.86 | $81.64 | $77.90 | $76.90 | $76.25 | $75.80 | $75.50 | — | — | — | $4,316.00 |
| 84 | 14 | $1,742.91 | $949.66 | $462.17 | $283.39 | $182.31 | $125.38 | $94.20 | $77.98 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | — | — | $4,368.00 |
| 85 | 14 | $1,761.15 | $961.52 | $469.88 | $288.40 | $185.57 | $127.50 | $95.58 | $78.87 | $75.58 | $75.38 | $75.24 | $75.16 | $75.10 | $75.07 | — | — | $4,420.00 |
| 86 | 14 | $1,779.39 | $973.38 | $477.59 | $293.41 | $188.83 | $129.62 | $96.96 | $79.76 | $76.16 | $75.76 | $75.48 | $75.32 | $75.20 | $75.14 | — | — | $4,472.00 |
| 87 | 14 | $1,797.63 | $985.24 | $485.30 | $298.42 | $192.09 | $131.74 | $98.34 | $80.65 | $76.74 | $76.14 | $75.72 | $75.48 | $75.30 | $75.21 | — | — | $4,524.00 |
| 88 | 14 | $1,815.87 | $997.10 | $493.01 | $303.43 | $195.35 | $133.86 | $99.72 | $81.54 | $77.32 | $76.52 | $75.96 | $75.64 | $75.40 | $75.28 | — | — | $4,576.00 |
| 89 | 14 | $1,834.11 | $1,008.96 | $500.72 | $308.44 | $198.61 | $135.98 | $101.10 | $82.43 | $77.90 | $76.90 | $76.20 | $75.80 | $75.50 | $75.35 | — | — | $4,628.00 |
| 90 | 15 | $1,844.11 | $1,005.33 | $497.10 | $304.82 | $194.99 | $132.36 | $97.48 | $78.81 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | — | $4,680.00 |
| 91 | 15 | $1,862.34 | $1,017.18 | $504.80 | $309.83 | $198.24 | $134.48 | $98.85 | $79.70 | $75.58 | $75.38 | $75.25 | $75.16 | $75.10 | $75.07 | $75.04 | — | $4,732.00 |
| 92 | 15 | $1,880.57 | $1,029.03 | $512.50 | $314.84 | $201.49 | $136.60 | $100.22 | $80.59 | $76.16 | $75.76 | $75.50 | $75.32 | $75.20 | $75.14 | $75.08 | — | $4,784.00 |
| 93 | 15 | $1,898.80 | $1,040.88 | $520.20 | $319.85 | $204.74 | $138.72 | $101.59 | $81.48 | $76.74 | $76.14 | $75.75 | $75.48 | $75.30 | $75.21 | $75.12 | — | $4,836.00 |
| 94 | 15 | $1,917.03 | $1,052.73 | $527.90 | $324.86 | $207.99 | $140.84 | $102.96 | $82.37 | $77.32 | $76.52 | $76.00 | $75.64 | $75.40 | $75.28 | $75.16 | — | $4,888.00 |
| 95 | 15 | $1,935.26 | $1,064.58 | $535.60 | $329.87 | $211.24 | $142.96 | $104.33 | $83.26 | $77.90 | $76.90 | $76.25 | $75.80 | $75.50 | $75.35 | $75.20 | — | $4,940.00 |
| 96 | 16 | $1,945.26 | $1,060.99 | $532.01 | $326.28 | $207.65 | $139.38 | $100.75 | $79.68 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $4,992.00 |
| 97 | 16 | $1,963.48 | $1,072.83 | $539.71 | $331.28 | $210.90 | $141.49 | $102.13 | $80.57 | $75.58 | $75.38 | $75.25 | $75.16 | $75.10 | $75.07 | $75.04 | $75.03 | $5,044.00 |
| 98 | 16 | $1,981.70 | $1,084.67 | $547.41 | $336.28 | $214.15 | $143.60 | $103.51 | $81.46 | $76.16 | $75.76 | $75.50 | $75.32 | $75.20 | $75.14 | $75.08 | $75.06 | $5,096.00 |
| 99 | 16 | $1,999.92 | $1,096.51 | $555.11 | $341.28 | $217.40 | $145.71 | $104.89 | $82.35 | $76.74 | $76.14 | $75.75 | $75.48 | $75.30 | $75.21 | $75.12 | $75.09 | $5,148.00 |
| 100 | 16 | $2,018.14 | $1,108.35 | $562.81 | $346.28 | $220.65 | $147.82 | $106.27 | $83.24 | $77.32 | $76.52 | $76.00 | $75.64 | $75.40 | $75.28 | $75.16 | $75.12 | $5,200.00 |
What an event pays depends on how many anglers are paid in at that event, so find your field size above. Official results and prize distribution for every tournament are published on TourneyX.












